Nike 801 Jr Mercurıal Vıctory Çivili Krampon
439,54 TL
861,84 TL
Yardım hattı 0000 000 00 00
Apple TR Garantili
Ağırlık | 162 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Apple Türkiye Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Var |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Türü | iPhone OS |
Kablosuz Şarj | Var |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 - 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 12 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 2500 - 2999 mAh |
Pil Gücü | 2815 mAh |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Lightning |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Yüz Tanıma | Var |
Yorum yok!
Yorum Ekle